該泵采用機械密封和復合軸封結構,過流部件選用耐磨材料,重量輕,容易拆裝,壽命長。主要與鉆井液固相控制設備配套使用,也可以作為泥漿的灌注泵。
主要技術參數 Major Techno | ||||
名稱 | Name | 單位 Unit | 參數 Parameter | |
流量 | Flow capacity | l/s | 67 | 67 |
揚程 | Lift | m | 35 | 35 |
轉速 | Speed | rpm | 1480 | 1480 |
介質密度 | Medium density | kg/m3 | 1100~1400 | 1100~1400 |
泵效率 | Efficiency | % | 74 | 75 |
電機功率 | Motor Power | kW | 45 | 55 |
外型尺寸 | (長×寬×高) | mm | 2000×630×890 | 1350×495×215 |
Outside size | (L×W×H) | |||
總質量 | Total mass | kg | 820 | 930 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!